Местност „Бялата вода“
Чешма „Бялата вода“
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат | Мерна единица |
|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | |
| Вкус | приемлив | приемлив | |
| Мирис | приемлив | приемлив | |
| Мътност | <1.5 | <1 | mg/l |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.7 | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 564 | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | 19 | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | 0.015 | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.025 | mg/l |
| Нитрати | 50 | <4.4 | mg/l |
| Желязо | 200 | 17 | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | <0.2 | mg/l |
| Хлориди | 250 | 6.2 | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 0.56 | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 4.92 | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | 60 | mg/l |
| Калций | 150 | 78 | mg/l |
| Сулфати | 250 | 23 | mg/l |
| Цинк | 4.0 | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | <0.1 | mg/l |
| Алуминий | 200 | <100 | µg/l |
| Мед | 2 | <0.1 | mg/l |
| Никел | 20 | <20 | µg/l |
| Хром | 50 | <50 | µg/l |
| Цианиди | 50 | <10 | µg/l |
| Олово | 10 | <10 | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | 29 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | <1 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | <1 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | mg/l |

