Местност „Карандила“
Извор „Кушбунар“
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат Лято 2017 | Резултат Зима 2018 | Мерна единица |
|---|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Вкус | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мирис | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мътност | <1.5 | <1 | <1 | FAU |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.75 | 7.51 | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 678 | 676 | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | 62 | 11 | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | 0.024 | <0.013 | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.022 | 0.004 | mg/l |
| Нитрати | 50 | 3.5 | <4.4 | mg/l |
| Желязо | 200 | 11 | 15 | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | 0.1 | <0.2 | mg/l |
| Хлориди | 250 | 5.2 | 6.1 | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 0.56 | 0.72 | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 7.35 | 7.17 | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | 98 | 94 | mg/l |
| Калций | 150 | 108 | 107 | mg/l |
| Сулфати | 250 | 61 | 55 | mg/l |
| Цинк | 4.0 | - | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | <0.1 | <0.1 | mg/l |
| Алуминий | 200 | <100 | <100 | µg/l |
| Мед | 2 | <0.10 | <0.10 | mg/l |
| Никел | 20 | <10 | <10 | µg/l |
| Хром | 50 | <50 | <50 | µg/l |
| Цианиди | 50 | <10 | <10 | µg/l |
| Олово | 10 | <10 | <10 | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | >100 | 48 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | 0 | 1 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | 1 | <1 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | - | mg/l |

