Републикански път Сливен – Карандила /през Даулите/
Местност „Абланово“
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат | Мерна единица |
|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | |
| Вкус | приемлив | приемлив | |
| Мирис | приемлив | приемлив | |
| Мътност | <1.5 | <1 | mg/l |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.67 | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 622 | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | 25 | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | 0.027 | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.022 | mg/l |
| Нитрати | 50 | <4.4 | mg/l |
| Желязо | 200 | 23 | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | <0.2 | mg/l |
| Хлориди | 250 | <10 | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 0.88 | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 7.48 | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | 58 | mg/l |
| Калций | 150 | 76 | mg/l |
| Сулфати | 250 | 61 | mg/l |
| Цинк | 4.0 | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | 0.06 | mg/l |
| Алуминий | 200 | <100 | µg/l |
| Мед | 2 | <0.10 | mg/l |
| Никел | 20 | <10 | µg/l |
| Хром | 50 | <50 | µg/l |
| Цианиди | 50 | <10 | µg/l |
| Олово | 10 | <10 | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | 49 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | <1 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | <1 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | mg/l |

