Местност „Карандила“
Пътека Горна лифтова станция – „Голяма Чаталка“ – Сливен
Извор „Белите кайнаци“
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат | Мерна единица |
|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | |
| Вкус | приемлив | приемлив | |
| Мирис | приемлив | приемлив | |
| Мътност | <1.5 | 0.5 | mg/l |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.47 | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 631 | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | 4.0 | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | <0.013 | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.044 | mg/l |
| Нитрати | 50 | <4.4 | mg/l |
| Желязо | 200 | <5 | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | <0.2 | mg/l |
| Хлориди | 250 | 3.7 | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 0.24 | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 5.2 | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | 67 | mg/l |
| Калций | 150 | 79 | mg/l |
| Сулфати | 250 | 31 | mg/l |
| Цинк | 4.0 | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | <0.10 | mg/l |
| Алуминий | 200 | <100 | µg/l |
| Мед | 2 | <0.10 | mg/l |
| Никел | 20 | <20 | µg/l |
| Хром | 50 | <50 | µg/l |
| Цианиди | 50 | 10 | µg/l |
| Олово | 10 | <10 | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | 20 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | >100 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | 2 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | mg/l |

