Село Глушник, Републикански път Сливен – Бургас
КПП „16-ти километър“
„Бялата чешма“
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат Лято 2017 | Резултат Зима 2018 | Мерна единица |
|---|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Вкус | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мирис | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мътност | - | <1 | <1 | FAU |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.49 | 7.51 | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 545 | 538 | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | <10 | 22 | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | 0.011 | <0.013 | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.019 | <0.007 | mg/l |
| Нитрати | 50 | 10.8 | 7.1 | mg/l |
| Желязо | 200 | <5 | <5 | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | <0.2 | <0.2 | mg/l |
| Хлориди | 250 | 9.5 | 8.1 | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 0.64 | 0.4 | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 3.7 | 3.92 | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | 32 | 33 | mg/l |
| Калций | 150 | 72 | 77 | mg/l |
| Сулфати | 250 | 19 | 21 | mg/l |
| Цинк | 4.0 | - | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | 0.25 | 0.2 | mg/l |
| Алуминий | 200 | <100 | <100 | µg/l |
| Мед | 2 | <0.10 | <0.10 | mg/l |
| Никел | 20 | <20 | <10 | µg/l |
| Хром | 50 | 30 | <50 | µg/l |
| Цианиди | 50 | <10 | <10 | µg/l |
| Олово | 10 | <10 | <10 | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | <1 | 12 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | <1 | <1 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | <1 | <1 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | - | mg/l |

