Село Бяла, Местност „Сръбските колиби“
Чешма „Един чучур“
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат Лято 2017 | Резултат Зима 2018 | Мерна единица |
|---|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Вкус | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мирис | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мътност | <1.5 | <1 | <1 | FAU |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.59 | 7.4 | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 631 | 596 | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | 3 | 8 | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | 0.076 | 0.007 | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.032 | 0.003 | mg/l |
| Нитрати | 50 | 5.3 | <4.4 | mg/l |
| Желязо | 200 | 20 | 17 | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | <0.2 | <0.2 | mg/l |
| Хлориди | 250 | 0.3 | 0.5 | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 0.32 | 0.56 | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 3.64 | 4.5 | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | 20 | 24 | mg/l |
| Калций | 150 | 82 | 102 | mg/l |
| Сулфати | 250 | 53 | 56 | mg/l |
| Цинк | 4.0 | - | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | 0.48 | 0.5 | mg/l |
| Алуминий | 200 | <100 | <100 | µg/l |
| Мед | 2 | <0.10 | <0.10 | mg/l |
| Никел | 20 | <10 | <10 | µg/l |
| Хром | 50 | <50 | <50 | µg/l |
| Цианиди | 50 | <10 | <10 | µg/l |
| Олово | 10 | <10 | <10 | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | 18 | <1 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | 0 | <1 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | 1 | <1 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | - | mg/l |

