Местност „Кироолу“
Чешма „Козето стадо“
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат Лято 2017 | Резултат Зима 2018 | Мерна единица |
|---|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Вкус | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мирис | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мътност | <1.5 | <1 | <1 | FAU |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.72 | 7.7 | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 653 | 637 | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | 18 | 10 | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | 0.031 | 0.008 | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.023 | 0.004 | mg/l |
| Нитрати | 50 | 1.8 | <4.4 | mg/l |
| Желязо | 200 | <5 | <5 | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | 0.1 | 0.1 | mg/l |
| Хлориди | 250 | 3.2 | 3.5 | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 0.40 | 0.72 | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 5.68 | 6.35 | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | 75 | 84 | mg/l |
| Калций | 150 | 84 | 94 | mg/l |
| Сулфати | 250 | 46 | 49 | mg/l |
| Цинк | 4.0 | - | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | <0.1 | <0.1 | mg/l |
| Алуминий | 200 | 10 | <100 | µg/l |
| Мед | 2 | 0.10 | <0.10 | mg/l |
| Никел | 20 | <20 | <10 | µg/l |
| Хром | 50 | <50 | <50 | µg/l |
| Цианиди | 50 | 10 | <10 | µg/l |
| Олово | 10 | <10 | <10 | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | <1 | <1 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | <1 | <1 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | <1 | <1 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | - | mg/l |

