Местност „Черковното“
„Кръстова чешма“
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат Лято 2017 | Резултат Зима 2018 | Мерна единица |
|---|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Вкус | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мирис | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мътност | <1.5 | 0.5 | <1 | FAU |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.32 | 7.31 | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 531 | 526 | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | 8 | 9 | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | 0.032 | <0.013 | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.014 | <0.007 | mg/l |
| Нитрати | 50 | 1.7 | <4.4 | mg/l |
| Желязо | 200 | 11 | 13 | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | 0.1 | <0.2 | mg/l |
| Хлориди | 250 | 3.2 | 3.8 | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 1.68 | 0.40 | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 3.67 | 4.53 | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | 19 | 26 | mg/l |
| Калций | 150 | 84 | 101 | mg/l |
| Сулфати | 250 | 53 | 55 | mg/l |
| Цинк | 4.0 | 0.1 | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | <0.1 | <0.1 | mg/l |
| Алуминий | 200 | <10 | <100 | µg/l |
| Мед | 2 | <0.10 | <0.10 | mg/l |
| Никел | 20 | <10 | <10 | µg/l |
| Хром | 50 | <10 | <50 | µg/l |
| Цианиди | 50 | <10 | <10 | µg/l |
| Олово | 10 | <10 | <10 | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | >100 | 85 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | 0 | <1 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | 0 | <1 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | - | mg/l |

