Местност „Бармук дере“, Манастир „Св. Георги“
Чешма пред манастира
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат Лято 2017 | Резултат Зима 2018 | Мерна единица |
|---|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Вкус | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мирис | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мътност | <1.5 | <1 | <1 | FAU |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.66 | 7.65 | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 661 | 667 | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | 34 | 10 | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | 0.049 | <0.013 | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.035 | <0.007 | mg/l |
| Нитрати | 50 | <4.4 | <4.4 | mg/l |
| Желязо | 200 | 27 | 19 | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | <0.2 | <0.2 | mg/l |
| Хлориди | 250 | 12.3 | 13.5 | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 0.96 | 0.56 | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 4.85 | 6.10 | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | 27 | 36 | mg/l |
| Калций | 150 | 109 | 135 | mg/l |
| Сулфати | 250 | 57 | 51 | mg/l |
| Цинк | 4.0 | - | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | <0.1 | <0.1 | mg/l |
| Алуминий | 200 | <100 | <100 | µg/l |
| Мед | 2 | <0.10 | <0.10 | mg/l |
| Никел | 20 | <20 | <10 | µg/l |
| Хром | 50 | <50 | <50 | µg/l |
| Цианиди | 50 | 10 | <10 | µg/l |
| Олово | 10 | 5 | <10 | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | >100 | 52 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | 3 | <1 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | <1 | <1 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | - | mg/l |

