Местност „Тодоровото аязмо“
Чешма
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат Лято 2017 | Резултат Зима 2018 | Мерна единица |
|---|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | - | |
| Вкус | приемлив | приемлив | - | |
| Мирис | приемлив | приемлив | - | |
| Мътност | <1.5 | <1 | - | FAU |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.44 | - | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 515 | - | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | 5 | - | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | 0.040 | - | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.014 | - | mg/l |
| Нитрати | 50 | 1.3 | - | mg/l |
| Желязо | 200 | 38 | - | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | 0.1 | - | mg/l |
| Хлориди | 250 | 5.1 | - | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 1.76 | - | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 3.42 | - | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | <5 | - | mg/l |
| Калций | 150 | 91 | - | mg/l |
| Сулфати | 250 | 31 | - | mg/l |
| Цинк | 4.0 | 0.05 | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | <0.1 | - | mg/l |
| Алуминий | 200 | <10 | - | µg/l |
| Мед | 2 | <0.10 | - | mg/l |
| Никел | 20 | <10 | - | µg/l |
| Хром | 50 | <10 | - | µg/l |
| Цианиди | 50 | <10 | - | µg/l |
| Олово | 10 | <10 | - | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | >100 | 9 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | 0 | <1 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | 2 | <1 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | - | mg/l |

