Републикански път Сливен-Бяла
Чешма „Трите чучура“
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат | Мерна единица |
|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | |
| Вкус | приемлив | приемлив | |
| Мирис | приемлив | приемлив | |
| Мътност | <1.5 | <1 | mg/l |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.63 | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 598 | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | 2.0 | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | 0.029 | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.027 | mg/l |
| Нитрати | 50 | 8.7 | mg/l |
| Желязо | 200 | 30 | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | <0.2 | mg/l |
| Хлориди | 250 | 0.48 | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 0.24 | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 4.07 | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | 22 | mg/l |
| Калций | 150 | 92 | mg/l |
| Сулфати | 250 | 74 | mg/l |
| Цинк | 4.0 | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | 0.5 | mg/l |
| Алуминий | 200 | <100 | µg/l |
| Мед | 2 | <0.10 | mg/l |
| Никел | 20 | <10 | µg/l |
| Хром | 50 | <50 | µg/l |
| Цианиди | 50 | <10 | µg/l |
| Олово | 10 | <10 | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | >100 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | 0 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | 0 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | mg/l |

