Крепост „Туида“
Чешма над крепостта
| Показател | Максимална допустима стойност | Резултат Лято 2017 | Резултат Зима 2018 | Мерна единица |
|---|---|---|---|---|
| Цвят | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Вкус | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мирис | приемлив | приемлив | приемлив | |
| Мътност | <1.5 | <1 | 3 | FAU |
| Активна реакция | 6.5-9.5 | 7.91 | 8.02 | pH |
| Електропроводимост | 2000 | 374 | 368 | µS/sm-1 |
| Манган | 50 | 19 | 49 | µg/l |
| Амониев йон | 0.50 | 0.017 | <0.013 | mg/l |
| Нитрити | 0.50 | 0.025 | <0.007 | mg/l |
| Нитрати | 50 | <4.4 | <4.4 | mg/l |
| Желязо | 200 | 9 | 12 | µg/l |
| Фосфати | 0.5 | <0.2 | <0.2 | mg/l |
| Хлориди | 250 | 1.8 | 2.1 | mg/l |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 0.56 | 1.92 | mgO2/l |
| Обща твърдост | 12 | 2.67 | 2.85 | mg ekv/l |
| Магнезий | 80 | 23 | 27 | mg/l |
| Калций | 150 | 52 | 53 | mg/l |
| Сулфати | 250 | 63 | 61 | mg/l |
| Цинк | 4.0 | - | - | mg/l |
| Флуор | <1.5 | <0.1 | <0.1 | mg/l |
| Алуминий | 200 | <100 | <100 | µg/l |
| Мед | 2 | <0.10 | <0.10 | mg/l |
| Никел | 20 | <20 | <20 | µg/l |
| Хром | 50 | <50 | <50 | µg/l |
| Цианиди | 50 | 20 | 20 | µg/l |
| Олово | 10 | <10 | <10 | µg/l |
| Колиформи | 0/100 | <1 | <1 | KOE/ml |
| Ешерихия коли | 0/100 | <1 | <1 | KOE/ml |
| Ентерококи | 0/100 | <1 | <1 | KOE/ml |
| Клостридиум перфрингенс | 0/100 | - | - | KOE/ml |
| Остатъчен хлор | 0.3-0.4 | - | - | mg/l |

